Протектор кабельный ПК-89
- Температура окружающей среды: от −60 до +230 °C
- Тип кабеля: плоский
- Место установки - на муфту и тело трубы НКТ
- Страгивающее крутящее усилие не менее 1000 кг
Кабельный протектор предназначен для защиты и фиксации плоского погружного кабеля на колонне насосно-компрессорных труб. Протектор устанавливается на муфту и тело НКТ. Конструкция обеспечивает удержание кабеля от осевого перемещения. Рассчитан на температуру окружающей среды от −60 до +230 °C и воздействие скважинной среды, содержащей нефть, газ, конденсат и пластовую воду с объёмной долей до 100%. Допустимый состав агрессивных компонентов приведён в технических характеристиках. Срок службы протектора — 6 лет.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая среда | Нефть, газ, конденсат, пластовая вода |
| Содержание пластовой воды | До 100 % по объёму |
| Содержание H₂S в рабочей среде | 0,06 г/л |
| Содержание CO₂ в рабочей среде | 1,15 г/л |
| Содержание Cl⁻ в рабочей среде | 145 г/л |
| Содержание HCO₃⁻ в рабочей среде | 1 г/л |
| Содержание Ca²⁺ в рабочей среде | 2 г/л |
| Суммарное содержание Na⁺ и K⁺ в рабочей среде | 40 г/л |
| Температура окружающей среды | От −60 до +230 °C |
| Место установки | На муфту и тело трубы НКТ-88,90 |
| Нормативные документы на НКТ | ГОСТ 633-80 / ГОСТ 31446-2017 |
| Диаметр НКТ с допуском | 88,90 ± 0,79 мм |
| Диаметр муфты НКТ с допуском | 108,90 ± 1,1 мм |
| Длина муфты НКТ с допуском | 146 ± 2,0 мм |
| Внешний диаметр протектора | Не более 134 мм |
| Габаритная длина протектора | Не более 375 мм |
| Тип основного кабеля | Плоский |
| Максимальные размеры защищаемого кабеля | 44 × 19 мм |
| Фиксация кабеля от осевого перемещения | При усилии, равном двукратной массе погружного кабеля на длину одной НКТ — 10 м |
| Страгивающее крутящее усилие | Не менее 1000 кг |
| Комплектность | Два пояса крепления кабеля ПКК-3,0 из стали 08пс |
| Срок службы | 6 лет |
| Гарантия изготовителя | 6 спускоподъёмных операций (СПО), 365 суток наработки с момента ввода в эксплуатацию или 24 месяца с момента поставки — в зависимости от того, какое из условий наступит ранее |
